모커리한방병원은 우수한 의료 서비스를 많은 환자분들이 부담 없이 이용하실 수 있도록 치료비용을 투명하게 공개하고 있습니다. 모커리한방병원의 치료비용은 모호한 가격이 아니라, 환자분들이 실제 치료 시 발생하는 명확한 비용입니다.
다음은 모커리한방병원에서 가장 많이 처방되는 통원 기본치료 비용 예시입니다.(재진기준)
한약 (디스크치료)
* 변증기술료는 주단위로 변화되기 때문에 정확한 금액을 알려드리기는 어렵습니다. 이점 양해부탁드립니다.
포함되는 내역 : 침, 봉침(또는 약침), 추나요법, 모커리한약 환제(하루 3번), 모커리한약 탕제(하루 3번), 뜸, 부항
병실입원료(다인실), 식대(1일 3식)
불포함 내역 : 물리치료비, 도수치료비 , 검사비 등
강척한약 이외의 다른 한약재로 변경될 경우 가격이 증감될 수 있습니다.
입원집중치료 예상 치료기간은 상당히 호전되어 환자분들이 느끼시기에 통증이 현저하게 줄어들고 일상생활로 복귀해
지장 없이 생활 하실 수 있도록 치료하는 기간입니다.
입원기간이나 치료비용은 환자의 증상이나 호전 정도에 따라 달라질 수 있습니다.
(입원집중치료프로그램을 받을 시에만 해당되며, 강남,의정부에서 받으실 수 있습니다.)
목 디스크 | 약 10일 ~ 2주 | 약 130만원 ~ 200만원 |
허리 디스크 | 약 2주 ~ 3주 | 약 200만원 ~ 300만원 |
척추관협착증 | 약 3주 ~ 4주 | 약 300만원 ~ 400만원 |
척추전방전위증 | 약 3주 ~ 4주 | 약 300만원 ~ 400만원 |
질환 | 입원 예상기간 (단위:일) | 입원 예상비용 (단위:만원) |
---|
진찰료 | 한방 | 7,000원 |
양방 | 8,900원 | |
일반침치료 | 약 16,000원* | |
추나(급여)(연간 20회) | 12,470 ~ 35,380원 | |
X-Ray(한부위) | 약 7,500원 | |
신경주사치료 (C-arm) (의정부점) | 약45,000원 ~ 75,000원 (진찰료포함) |
|
항목 | 본인부담금 |
---|
*매주 2번이상 같은 치료를 받으시는 경우에 변증기술료(약2,600원)는 주 단위로 발생하기 때문에 수납시 약간의 금액차이가 있을 수 있습니다.
한방물리요법 | 8,000원 | |
도수운동치료 | 1회 190,000원 / 220,000원 | |
체외충격파 (S /A / B / C / D) | 20,000원/50,000원/80,000원/120,000원/200,000원 | |
신장분사 | 30,000원 | |
신장분사재활치료 | 1회 190,000원 / 220,000원 | |
MRI (1부위) | 430,000원 ~ 630,000원 | |
DITI (적외선체열검사) | 150,000원 | |
동맥경화검사 | 50,000원 | |
근감소증검사 | 100,000원 | |
봉 침 / 약 침 | 각 30,000 ~ 50,000원 | |
추나요법 (연간 20회 초과시 비급여) | 24,940 ~ 44,220원 | |
한약 (디스크치료) |
탕약 & 환약 15일분(1일2회 복용) | 360,000 ~ 490,000원 |
탕약 15일분(1일 2회 복용) | 225,000 ~ 280,000원 | |
환약 15일분(1일 2회 복용) | 150,000 ~ 210,000원 | |
강슬탕(무릎) | 탕약 15일분(1일 2회 복용) | 250,000원 |
강견탕(어깨) | 탕약 15일분(1일 2회 복용) | 250,000원 |
강척건근탕 | 탕약 15일분(1일 2회 복용) | 250,000원 |
강척건골탕 | 탕약 15일분(1일 2회 복용) | 280,000원 |
물 리 치 료 A | 50,000원 | |
물 리 치 료 B | 80,000원 | |
물 리 치 료 C | 120,000원 | |
BMD (골밀도검사) | 50,000원 | |
항목 | 본인부담금 |
---|
서비스 이용을 위해서는 아래의 [개인정보 취급방침]에 동의해 주셔야 합니다.